Комплектующие для фасада
Профили для фасада
Выберите нужную позицию. Поможем уточнить размеры и совместимость с фасадной системой.
Ассортимент
Профили
137 позиций
| № | Модель | Наименование | Габариты |
|---|---|---|---|
| 01 | — | Алюминиевый профиль для стыковки композитных панелей | длина 6000 мм; ширина 4 мм |
| 02 | — | F-профиль для композитных панелей | длина 6000 мм; ширина 3 мм, ширина 4 мм |
| 03 | CX-60 | Горизонтальный CX профиль | 11.5×60×2 мм |
| 04 | S5059 | Горизонтальный trag профиль | 23×60 мм |
| 05 | U11 | Горизонтальный U профиль | 11.5×45×2 мм |
| 06 | — | Кассетный профиль № 1 | 64.2×16.5 мм; δ 3-9 мм, δ 3-6 мм, δ 3-4 мм |
| 07 | — | Кассетный профиль № 2 | 63×16.5 мм; δ 3-9 мм, δ 3-4 мм |
| 08 | — | Кассетный профиль № 3 | 51×16.5 мм; δ 3-13 мм |
| 09 | U-KON, А-39.1 | Направляющий профиль вертикальный горизонтальный | Не указаны в карточке |
| 10 | U-KON, А-01 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 11 | U-KON, А-04 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 12 | U-KON, А-14 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 13 | U-KON, А-18 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 14 | U-KON, А-24 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 15 | U-KON, А-30.1 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 16 | U-KON, А-30.10 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 17 | U-KON, А-30.2 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 18 | U-KON, А-30.5 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 19 | U-KON, А-30.8 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 20 | U-KON, А-30 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 21 | U-KON, А-46.1 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 22 | U-KON, А-46 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 23 | U-KON, А-47.1 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 24 | U-KON, А-47 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 25 | U-KON, А-54 | Направляющий профиль вертикальный | Не указаны в карточке |
| 26 | — | Несущий DT профиль | 100×100×2.1 мм / 100×130×1.8 мм / 100×80×1.8 мм / 80×80×1.5 мм |
| 27 | — | Несущий DT профиль | 100×100×2.1 мм |
| 28 | — | Несущий DT профиль | 100×130×1.8 мм |
| 29 | — | Несущий DT профиль | 100×80×1.8 мм |
| 30 | — | Несущий DT профиль | 80×80×1.5 мм |
| 31 | — | Профиль декоративный горизонтальный | 12×12×20×3000 мм; толщина 0,5мм / 6×20×19×20×3000 мм; толщина 0,5 мм / 13,8×12×18×3000 мм; толщина 0,5мм |
| 32 | — | Профиль декоративный горизонтальный | 12×12×20×3000 мм; толщина 0,5мм / 6×20×19×20×3000 мм; толщина 0,5 мм |
| 33 | — | Профиль декоративный вертикальный | 12×12×20×3000 мм; толщина 0,5мм / 6×20×19×20×3000 мм; толщина 0,5 мм / 13,8×12×18×3000 мм; толщина 0,5мм |
| 34 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 40×40×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 50×40×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 50×50×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 30×40×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 58×43×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 59×44×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 59×40×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм |
| 35 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 30×40×3000 мм; толщина 1,2 мм |
| 36 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 30×40×3000 мм; толщина 1,0 мм |
| 37 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 40×40×3000 мм; толщина 1,2 мм |
| 38 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 40×40×3000 мм; толщина 1,0 мм |
| 39 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 50×40×3000 мм; толщина 1,2 мм |
| 40 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 50×40×3000 мм; толщина 1,0 мм |
| 41 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 50×50×3000 мм; толщина 1,2 мм |
| 42 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 50×50×3000 мм; толщина 1,0 мм |
| 43 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 58×43×3000 мм; толщина 1,2 мм |
| 44 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 58×43×3000 мм; толщина 1,0 мм |
| 45 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 59×40×3000 мм; толщина 1,2 мм |
| 46 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 59×44×3000 мм; толщина 1,2 мм |
| 47 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 59×44×3000 мм; толщина 1,2 мм |
| 48 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 59×44×3000 мм; толщина 1,0 мм |
| 49 | Г-образный | Профиль оцинкованный (горизонтальный) | 60×40×3000 мм; толщина 1,2 мм |
| 50 | П-образный | Профиль оцинкованный (шляпный) | 50×22×20×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 65×22×20×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 80×22×20×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 100×22×20×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм |
| 51 | П-образный | Профиль оцинкованный (шляпный) | 100×22×20 мм; толщина 1,2 мм |
| 52 | П-образный | Профиль оцинкованный (шляпный) | 100×22×20 мм; толщина 1,0 мм |
| 53 | П-образный | Профиль оцинкованный (шляпный) | 50×22×20 мм; толщина 1,2 мм |
| 54 | П-образный | Профиль оцинкованный (шляпный) | 50×22×20 мм; толщина 1,0 мм |
| 55 | П-образный | Профиль оцинкованный (шляпный) | 65×22×20 мм; толщина 1,2 мм |
| 56 | П-образный | Профиль оцинкованный (шляпный) | 65×22×20 мм; толщина 1,0 мм |
| 57 | П-образный | Профиль оцинкованный (шляпный) | 80×22×20 мм; толщина 1,2 мм |
| 58 | П-образный | Профиль оцинкованный (шляпный) | 80×22×20 мм; толщина 1,0 мм |
| 59 | Т-образный | Профиль оцинкованный | 100×30×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 80×30×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 65×30×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 100×50×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 80×50×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 65×50×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм |
| 60 | Т-образный | Профиль оцинкованный | 65×30×3000 мм |
| 61 | Z-образный | Профиль оцинкованный | 40×21×20×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм / 55×21×26×3000 мм; толщина 1,0мм, толщина 1,2мм |
| 62 | Z-образный | Профиль оцинкованный | 40×21×20 мм; толщина 1,2 мм |
| 63 | Z-образный | Профиль оцинкованный | 40×21×20 мм; толщина 1,0 мм |
| 64 | Z-образный | Профиль оцинкованный | 55×21×20 мм; толщина 1,2 мм |
| 65 | Z-образный | Профиль оцинкованный | 55×21×20 мм; толщина 1,0 мм |
| 66 | Z-образный | Профиль оцинкованный | 55×21×26 мм; толщина 1,2 мм |
| 67 | Z-образный | Профиль оцинкованный | 55×21×26 мм; толщина 1,0 мм |
| 68 | — | Профиль для АКП панелей | 38×54 мм / 50×50×2 мм / 30×30 мм / 40×40×3000 мм; толщина 1,0мм / 65×22×20×3000 мм; толщина 1,0мм / 40×22×20×3000 мм; толщина 1,2мм / 65×30×3000 мм; толщина 1,2мм / 12×12×20×3000 мм; толщина 0,5мм / 6×20×19×20×3000 мм; толщина 0,5 мм / 13,8×12×18×3000 мм; толщина 0,5мм |
| 69 | — | Профиль для композита | 38×54 мм / 50×50×2 мм / 30×30 мм / 40×40×3000 мм; толщина 1,0мм / 65×22×20×3000 мм; толщина 1,0мм / 40×22×20×3000 мм; толщина 1,2мм / 65×30×3000 мм; толщина 1,2мм / 12×12×20×3000 мм; толщина 0,5мм / 6×20×19×20×3000 мм; толщина 0,5 мм / 13,8×12×18×3000 мм; толщина 0,5мм |
| 70 | — | Профиль для крепления алюминиевых композитных панелей | 38×54 мм / 50×50×2 мм / 30×30 мм / 40×40×3000 мм; толщина 1,0мм / 65×22×20×3000 мм; толщина 1,0мм / 40×22×20×3000 мм; толщина 1,2мм / 65×30×3000 мм; толщина 1,2мм / 12×12×20×3000 мм; толщина 0,5мм / 6×20×19×20×3000 мм; толщина 0,5 мм / 13,8×12×18×3000 мм; толщина 0,5мм |
| 71 | — | Профиль для вентилируемого фасада | Не указаны в карточке |
| 72 | f-образный | Профиль алюминиевый стыковочный | 6000 мм; ширина 3 мм, ширина 4 мм |
| 73 | Fp25 | Профиль F образный | 25×16×3.8 мм |
| 74 | SP-5.12 | Профиль горизонтального шва | Не указаны в карточке |
| 75 | PDV-1040 | Профиль горизонтального шва | Не указаны в карточке |
| 76 | h-образный, SP-5.3 | Профиль алюминиевый стыковочный | длина 6000 мм; ширина 4 мм |
| 77 | H-образный, SP-1.2 | Профиль алюминиевый | Не указаны в карточке |
| 78 | PDV-1042 | Профиль алюминиевый h | Не указаны в карточке |
| 79 | PDV-1042 | Профиль алюминиевый h керамогранит | Не указаны в карточке |
| 80 | PDV-1042 | Профиль алюминиевый h композит | Не указаны в карточке |
| 81 | — | Профиль крокодил для композита | 6000 мм; ширина 3 мм, ширина 4 мм |
| 82 | L-образный, SP-1.3 | Профиль алюминиевый | Не указаны в карточке |
| 83 | L-образный, PDV-1022 | Профиль алюминиевый | 38×54 мм |
| 84 | SP-2.1 | Профиль П керамогранит | Не указаны в карточке |
| 85 | SP-2.2 | Профиль П композит | Не указаны в карточке |
| 86 | SP-5.7 | Профиль средний натуральный камень | Не указаны в карточке |
| 87 | PDV-1086 | Профиль средний натуральный камень | Не указаны в карточке |
| 88 | Т-образный, SP-1.1 | Профиль алюминиевый | Не указаны в карточке |
| 89 | Т-образный, PDV-1021 | Профиль алюминиевый | 76×54 мм |
| 90 | Т-образный, PDV-1023 | Профиль алюминиевый | 76×54 мм |
| 91 | Т-образный, PDV-1041 | Профиль алюминиевый | Не указаны в карточке |
| 92 | Т-образный | Профиль для венфасада | 76×54×1.7 мм / 60×80×2.2 мм / 65×30×1.2 мм / 80×30×1.2 мм / 65×50×1.2 мм / 80×50×1.2 мм |
| 93 | Hut22 | Профиль T образный | 80×60×1.8 мм |
| 94 | SP-5.11 | Профиль вертикального шва | Не указаны в карточке |
| 95 | PDV-1039 | Профиль вертикального шва | Не указаны в карточке |
| 96 | — | Профиль вертикальный H образный | 120×79×2.1 мм / 80×78×1.8 мм |
| 97 | — | Профиль вертикальный H образный | 120×79×2.1 мм |
| 98 | — | Профиль вертикальный H образный | 80×78×1.8 мм |
| 99 | — | Профиль вертикальный L образный | 60×40×2.1 мм / 60×40×1.8 мм / 30×30×2 мм |
| 100 | — | Профиль вертикальный L образный | 30×30×2 мм |
| 101 | — | Профиль вертикальный L образный | 60×40×1.8 мм |
| 102 | — | Профиль вертикальный L образный | 60×40×2.1 мм |
| 103 | — | Профиль вертикальный Т образный | 60×100×2.1 мм / 60×100×1.8 мм / 60×80×2.1 мм / 60×80×1.8 мм / 40×80×1.8 мм / 50×70×1.7 мм / 80×60×1.8 мм |
| 104 | — | Профиль вертикальный Т образный | 40×80×1.8 мм |
| 105 | — | Профиль вертикальный Т образный | 50×70×1.7 мм |
| 106 | — | Профиль вертикальный Т образный | 60×100×1.8 мм |
| 107 | — | Профиль вертикальный Т образный | 60×100×2.1 мм |
| 108 | — | Профиль вертикальный Т образный | 60×80×1.8 мм |
| 109 | — | Профиль вертикальный Т образный | 60×80×2.1 мм |
| 110 | — | Профиль вертикальный Т образный | 80×60×1.8 мм |
| 111 | U-KON | Профиль вспомогательный уголок 30*30* | 30×30×2 мм |
| 112 | U-KON, А-06 | Профиль вспомогательный | Не указаны в карточке |
| 113 | U-KON, А-07 | Профиль вспомогательный | Не указаны в карточке |
| 114 | U-KON, А-08 | Профиль вспомогательный | Не указаны в карточке |
| 115 | U-KON, А-10 | Профиль вспомогательный | Не указаны в карточке |
| 116 | U-KON, А-42 | Профиль вспомогательный | Не указаны в карточке |
| 117 | U-KON, А-43 | Профиль вспомогательный | Не указаны в карточке |
| 118 | — | Не указаны в карточке | |
| 119 | U-KON, А-45 | Профиль вспомогательный | Не указаны в карточке |
| 120 | Y-образный, PDV-1152 | Профиль алюминиевый | Не указаны в карточке |
| 121 | — | Профили алюминиевые для монтажа композитных панелей | 38×54 мм / 5×12 мм / 10×100 мм / 6 × 25 мм / 50×50×2 мм / 30×30 мм |
| 122 | Hut70 | Шляпный профиль | 120×20×2 мм / 144×54×2 мм |
| 123 | — | Соединитель профиля MacCONFOX | 198×62×40 мм |
| 124 | — | Стартовый профиль для мокрого фасада ширина | длина 2500 мм; 50 мм |
| 125 | — | Стартовый профиль для мокрого фасада ширина | длина 2500 мм; 100 мм |
| 126 | — | Стартовый профиль для мокрого фасада ширина | длина 2500 мм; 50 мм |
| 127 | Т-образный | алюминиевый профиль для венфасада | 76×54×1.7 мм / 60×80×2.2 мм |
| 128 | — | Труба профильная в г. Екатеринбург | высота 20 мм; ширина 20 мм; толщина 1,2 мм; длина 6 м / высота 25 мм; ширина 25 мм; толщина 1,5 мм; длина 6 м / высота 40 мм; ширина 20 мм; толщина 1,5 мм; длина 6 м, ширина 20 мм; толщина 2 мм; длина 6 м, ширина 40 мм; толщина 1,5 мм; длина 6 м / высота 50 мм; ширина 25 мм; толщина 1,5 мм; длина 6 м, ширина 50 мм; толщина 2 мм; длина 6 м / высота 60 мм; ширина 40 мм; толщина 2 мм; длина 6 м, ширина 60 мм; толщина 3 мм; длина 6 м / высота 100 мм; ширина 100 мм; толщина 3 мм; длина 6 м |
| 129 | — | Труба профильная на толщины | высота 100 мм; ширина 100 мм; толщина 3 мм; длина 6 м |
| 130 | — | Труба профильная на толщины | высота 20 мм; ширина 20 мм; толщина 1,2 мм; длина 6 м |
| 131 | — | Труба профильная на толщины | высота 25 мм; ширина 25 мм; толщина 1,5 мм; длина 6 м |
| 132 | — | Труба профильная на | высота 40 мм; ширина 20 мм; толщина 1,5 мм; длина 6 м, ширина 20 мм; толщина 2 мм; длина 6 м |
| 133 | — | Труба профильная на толщины | высота 40 мм; ширина 40 мм; толщина 1,5 мм; длина 6 м |
| 134 | — | Труба профильная на толщины | высота 50 мм; ширина 25 мм; толщина 1,5 мм; длина 6 м |
| 135 | — | Труба профильная на толщины | высота 50 мм; ширина 50 мм; толщина 2 мм; длина 6 м |
| 136 | — | Труба профильная на толщины | высота 60 мм; ширина 40 мм; толщина 2 мм; длина 6 м |
| 137 | — | Труба профильная на толщины | высота 60 мм; ширина 60 мм; толщина 3 мм; длина 6 м |
По вашему запросу ничего не найдено.
Нужна помощь?
Обсудить проект Подберём комплектующие под ваш проект
Уточним размеры и совместимость элементов.


